Einzelleistungen
Ergebnisse 2024
13.Herbstsportfest des Eisenacher LV am 08.09.2024 in Eisenach
Spee, Hannes | 100m | 3.Platz |
Morawa, Emma | 800m | 1.Platz |
Reime, Emma-Louise | 800m | 2.Platz |
Bernhardt, Nils | 75m | 2.Platz |
800m | 1.Platz | |
Hoch | 1.Platz | |
Weit | 3.Platz | |
Kugel | 2.Platz | |
Zimmermann, Lea-Sophie | 75m | 2.Platz |
Weit | 4.Platz | |
Grigo, Sophia | 75m | 5.Platz |
Kugel | 4.Platz | |
Starke, Thea | 800m | 1.Platz |
Quendt, Anna | 800m | 6.Platz |
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Fürstenberg, Enno | 800m | 5.Platz |
Ball | 6.Platz | |
Schröder, Moritz | 800m | 5.Platz |
Ball | 7.Platz | |
Salzmann, Anne-Lena | Weit | 7.Platz |
Ball | 2.Platz | |
Adler, Lina | 50m | 4.Platz |
800m | 3.Platz | |
Diehl, Arthur | 50m | 7.Platz |
800m | 2.Platz | |
Weit | 6.Platz | |
Ball | 4.Platz | |
Fürstenberg, Karl | 50m | 8.Platz |
Ball | 5.Platz | |
Bernhardt, Niklas | 800m | 8.Platz |
Weit | 7.Platz | |
Schulz, Mia | 50m | 4.Platz |
800m | 3.Platz | |
Weit | 4.Platz | |
Diehl, Daria | 800m | 2.Platz |
Bötticher, Jasmin | Ball | 6.Platz |
Helling, Till | 50m | 4.Platz |
Weit | 5.Platz | |
Ball | 6.Platz | |
Schattenberg, Marius | Ball | 1.Platz |
Weit | 1.Platz |
Internationale Löwenspiele am 07.09.2024 in Berlin-Brandenburg
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Thüringer Landesmeisterschaften Senioren am 24.08.2024 in Zella-Mehlis
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
World Masters Athletics vom 12.-25.08.2024 in Göteburg (Schweden)
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 3.Platz |
Sportfest am 10.08.2024 in Bad Salzungen
Bernhardt, Nils | 75m | 4.Platz |
800m | 4.Platz | |
Weit | 5.Platz | |
Speer | 1.Platz | |
Kugel | 3.Platz | |
Fürstenberg, Enno | 50m | 8.Platz |
800m | 4.Platz | |
Weit | 8.Platz | |
Ball | 7.Platz | |
Fürstenberg, Karl | 50m | 2.Platz |
Weit | 3.Platz | |
Ball | 1.Platz | |
Helling, Till | 50m | 1.Platz |
400m | 1.Platz | |
Weit | 1.Platz | |
Ball | 1.Platz | |
Schulz, Erik | 50m | 3.Platz |
800m | 4.Platz | |
Weit | 3.Platz | |
Ball | 4.Platz | |
Adler, Lina | 50m | 4.Platz |
800m | 1.Platz | |
Weit | 4.Platz | |
Ball | 5.Platz | |
Bötticher, Jasmin | 50m | 5.Platz |
800m | 7.Platz | |
Weit | 5.Platz | |
Fürstenberg, Ida | 800m | 4.Platz |
Ball | 6.Platz | |
Grigo, Annika | 100m | 4.Platz |
Grigo, Sophia | 75m | 2.Platz |
Kugel | 2.Platz | |
Kräußl, Emily | 800m | 8.Platz |
Deutsche Meisterschaften U16 / U20 / U18 (Gehen) am 26.-28.07.2024 in Koblenz
Carniel, Maria-Lena | 3km Gehen | 1.Platz |
Landesoffenes Sportfest am 21.07.2024 in Rottershausen
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Deutsche Meisterschaften U18 / U23 am 05.-07.07.2024 in Mönchengladbach
Musso, Rafael-Zeno | Kugel | 12.Platz |
Speer | 3.Platz |
Deutsche Meisterschaften Masters am 14.-16.06.2024 in Erding
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Thüringer Landesmeisterschaften am 08/09.06.2024 in Gotha
Spee, Hannes | 100m | 8.Platz |
Musso, Rafael-Zeno | Speer | 1.Platz |
Kugel | 2.Platz | |
Hammer | 3.Platz | |
Zimmermann, Lea-Sophie | Weit | 11.Platz |
60mHü | 14.Platz | |
Grigo, Annika | 100m | 10.Platz |
Carniel, Maria-Lena | 3000m Gehen | 1.Platz |
Betke, Emma-Louise | 800m | 7.Platz |
Bernhardt, Nils | 75m | 12.Platz |
60mHü | 11.Platz | |
Speer | 3.Platz |
Abendwettkampf Wurf am 30.05.2024 in Dresden
Musso, Rafael-Zeno | Speer | 2.Platz |
Kugel | 1.Platz |
offene Berlin-Brandenburgische MS Masters am 25.05.2024 in Berlin
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Pfingstmeeting des TV Obersuhl am 19.05.2024 in Obersuhl
Grigo, Annika | 100m | 3.Platz |
Grigo, Sophia | 75m | 8.Platz |
Kugel | 2.Platz | |
Klein, Sophia | 50m | 6.Platz |
Ball | 6.Platz | |
800m | 5.Platz | |
Kräußl, Emily | Weit | 6.Platz |
Ball | 5.Platz | |
800m | 2.Platz | |
Salzmann, Anna-Lena | 50m | 3.Platz |
Weit | 2.Platz | |
Ball | 1.Platz | |
800m | 4.Platz | |
Zimmermann, Lea-Sophie | 75m | 7.Platz |
60mHü | 5.Platz | |
Weit | 4.Platz | |
Bernhardt, Nils | 75m | 2.Platz |
60mHü | 2.Platz | |
Weit | 1.Platz | |
Speer | 3.Platz | |
Hoch | 1.Platz | |
Kluge, Anton | 50m | 3.Platz |
Weit | 1.Platz | |
Ball | 1.Platz | |
Schulz, Erik | 50m | 4.Platz |
Weit | 4.Platz | |
Ball | 5.Platz | |
800m | 3.Platz |
Pfingstmeeting des Ohrdrufer LV am 18.05.2024 in Ohrdruf
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Neustädter Kugelcup am 11.05.2024 in Neustädt
Musso, Rafael-Zeno | Kugel | 1.Platz |
12.Frühjahrsmeeting des Eisenacher LV am 05.05.2024 in Eisenach
Fischer, Adrian | 100m | 2.Platz |
Weit | 2.Platz | |
Grigo, Annika | 100m | 3.Platz |
Musso, Rafael-Zeno | Speer | 1.Platz |
Betke, Emma | 800m | 2.Platz |
Hülß, Fiona-Marit | 800m | 4.Platz |
Brandt, Björn-Dominik | Weit | 5.Platz |
Kugel | 4.Platz | |
Bernhardt, Nils | 75m | 2.Platz |
800m | 6.Platz | |
Hoch | 2.Platz | |
Weit | 2.Platz | |
Kugel | 2.Platz | |
Dempwolf, Janus-Erin | 75m | 8.Platz |
Kugel | 4.Platz | |
Fleckenstein,Irma | 75m | 5.Platz |
Weit | 6.Platz | |
Grigo, Sophia | 75m | 6.Platz |
Kugel | 2.Platz | |
Lässer, Linda | Weit | 8.Platz |
Schulz, Erik | 800m | 7.Platz |
Schröder, Moritz | 800m | 8.Platz |
Kluge, Anton | Weit | 4.Platz |
Ball | 1.Platz | |
Fürstenberg, Ida | 800m | 5.Platz |
Moroz, Adeline | Ball | 7.Platz |
Salzmann, Anna-Lena | 50m | 5.Platz |
Ball | 5.Platz | |
Kräußl, Emily | Weit | 7.Platz |
Krause, Anni | Ball | 8.Platz |
Wiegand, Karl-Friedrich | 50m | 7.Platz |
800m | 4.Platz | |
Weit | 4.Platz | |
Ball | 6.Platz | |
Diehl, Arthur | 800m | 3.Platz |
Weit | 3.Platz | |
Ball | 3.Platz | |
Fürstenberg, Karl | 50m | 3.Platz |
800m | 3.Platz | |
Weit | 5.Platz | |
Ball | 2.Platz | |
Bernhardt, Niklas | 50m | 5.Platz |
800m | 2.Platz | |
Weit | 3.Platz | |
Ball | 5.Platz | |
Schulz, Mila | 50m | 4.Platz |
800m | 4.Platz | |
Weit | 5.Platz | |
Ball | 8.Platz | |
Diehl, Daria | 50m | 5.Platz |
800m | 3.Platz | |
Weit | 4.Platz | |
Ball | 6.Platz | |
Bötticher, Jasmin | 50m | 4.Platz |
800m | 5.Platz | |
Weit | 4.Platz | |
Ball | 4.Platz | |
Chiar, Amelie | 50m | 4.Platz |
Weit | 4.Platz | |
Ball | 3.Platz |
Sportfest am 01.05.2024 in Erfurt
Spee, Hannes | 100m | 2.Platz |
Wurfauftakt am 28.04.2024 in Jena
Musso, Zeno-Rafael | Speer | 1.Platz |
Deutsche Meisterschaften Gehen am 28.04.2024 in Kelsterbach
Carniel, Maria-Lena | 5km Gehen | 4.Platz |
Südharzer Gehercup am 20.04.2024 in Sangerhausen
Carniel, Maria-Lena | 3km Gehen | 1.Platz |
WA Race Walking Tour am 06.04.2024 in Podebrady (Tschechien)
Carniel, Maria-Lena | 5km Gehen | 8.Platz |
Hallen Europameisterschaften Masters vom 17.-23.03.2024 in Torun (Polen)
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 7.Platz |
Deutsche Meisterschaften Masters am 02/03.03.2024 in Dortmund
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 2.Platz |
Deutsche Meisterschaften Winterwurf am 25.02.2024 in Halle (Saale)
Musso, Zeno-Rafael | Speer | 1.Platz |
Hammer | 8.Platz |
Mitteldeutsche Meisterschaften U16 - U20 am 03.02.2024 in Erfurt
Spee, Hannes | 60m | 11.Platz |
60mHü | 7.Platz | |
200m | 10.Platz | |
Musso, Zeno-Rafael | Hammer | 3.Platz |
Speer | 6.Platz | |
Carniel, Maria-Lena | 3000m BG | 4.Platz |
Nationales Seniorenmeeting am 28.01.2024 in Chemnitz
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Thür. Landesmeisterschaften Winterwurf am 27.01.2024 in Jena
Musso, Zeno-Rafael | Speer | 1.Platz |
Bambino-Sportfest am 21.01.2024 in Erfurt
Adler, Lina | 800m | 1.Platz |
Diehl, Daria | 800m | 3.Platz |
Weit | 3.Platz | |
Salzmann, Anna-Lena | Kugel | 9.Platz |
Bernhardt, Niklas | 800m | 10.Platz |
Diehl, Arthur | 800m | 8.Platz |
Weit | 8.Platz |
Brandenburgische MS U20 & LM U16 am 20.01.2024 in Potsdam
Carniel, Maria-Lena | 3000m BG | 3.Platz |
Thür. Hallen-LM U14, U16, U20 am 20.01.2024 in Erfurt
Bernhardt, Nils | 60m | 11.Platz |
60mHü | 7.Platz | |
Kugel | 10.Platz | |
800m | 10.Platz | |
Dörfler, Johannes | Weit | 12.Platz |
200m | 12.PLatz | |
Zimmermann, Lea-Sophie | 60mHü | 13.Platz |
Suffa-Petri, Ella | 60mHü | 12.Platz |
Spee, Hannes | 60m | 8.Platz |
Grigo, Sophia | Kugel | 7.Platz |
Grigo, Annika | 60m | 13.Platz |
Thür. Hallen-LM U18, M/F, Sen, und TLM Hammer am 13.01.2024 in Erfurt
| ||||||||||||||||||||||||||
Hallenmeeting und Thüringer LM Lauf am 06.01.2024 in Erfurt
Carniel, Maria-Lena | 3000m (LM) | 3.Platz |
Bernhardt, Nils | Kugel | 7.Platz |
800m | 9.Platz | |
Brandt, Björn-Dominik | Kugel | 8.Platz |
Dempwolf, Janus-Erin | Kugel | 13.Platz |
Dörfler, Johannes | 60m | 12.Platz |
Weitsprung | 10.Platz | |
Musso, Zeno-Rafael | Kugel | 1.Platz |
Spee, Hannes | 60m | 2.Platz |
60mHü | 3.Platz | |
Betke, Emma-Louisa | 800m | 5.Platz |
Grigo, Annika | 60m | 15.Platz |
Grigo, Sophia | Kugel | 15.Platz |
Zimmermann, Lea-Sophie | 60mHü | 14.Platz |
800m | 9.Platz |
Ergebnisse 2023
38.Vorweihnachtskriterium vom 16.-17.12.2023 in Stadtallendorf
Grigo, Annika | 60m | 11.Platz |
Musso, Zeno-Rafael | 60m | 6.Platz |
Kugel | 1.Platz | |
Spee, Hannes | 60m | 2.Platz |
200m | 3.Platz | |
Dörfler, Johannes | 60m | 6.Platz |
Weit | 2.Platz | |
Fischer, Adrian | 60m | 7.Platz |
200m | 2.Platz | |
Weit | 3.Platz | |
Zimmermann, Lea-Sophie | Weit | 8.Platz |
Grigo, Sophia | Kugel | 3.Platz |
Bernhardt, Nils | Hoch | 5.Platz |
50m | 7.Platz | |
Weit | 10.Platz |
Crosslauf am 18.11.2023 in Ohrdruf
Bernhardt, Nils | 1,0 km | 3.Platz |
Hallenmeeting am 11.11.2023 in Erfurt
Bernhardt, Nils | 800m | 8.Platz |
Weit | 12.Platz | |
Brandt, Björn-Dominik | Weit | 15.Platz |
Kugel | 6.Platz | |
800m | 12.Platz | |
Dörfler, Johannes | 60m | 5.Platz |
Weit | 3.Platz | |
Kluge, Anton | Weit | 15.Platz |
800m | 9.Platz | |
Adler, Lina | 800m | 4.Platz |
Appun, Laila | 800m | 11.Platz |
Grigo, Sophia | Kugel | 6.Platz |
Zimmermann, Lea-Sophie | Weit | 14.Platz |
Thüringer Landesmeisterschaften im Crosslauf am 05.11.2023 in Günthersleben
Carniel, Maria-Lena | 2,5km | 2.Platz |
Herbstsportfest des OLV am 23.09.2023 in Ohrdruf
Bernhardt, Niklas | Dreikampf | 5.Platz |
800m | 2.Platz | |
Wiegand, Karl-Friedrich | Dreikampf | 9.Platz |
800m | 6.Platz | |
Schröder, Moritz | 800m | 7.Platz |
Schulz, Erik | Dreikampf | 10.Platz |
800m | 6.Platz | |
Nickol, Lias | 800m | 8.Platz |
Bernhardt, Nils | Dreikampf | 7.Platz |
800m | 3.Platz | |
Bötticher, Jasmin | Dreikampf | 11.Platz |
800m | 8.Platz | |
Adler, Lina | Dreikampf | 7.Platz |
800m | 1.Platz | |
Salzmann, Anna-Lena | Dreikampf | 3.Platz |
800m | 13.Platz | |
Zimmermann, Lea-Sophie | 75m | 12.Platz |
Weit | 7.Platz | |
Ball | 10.Platz | |
Grigo, Sophia | 75m | 13.Platz |
Kugel | 3.Platz | |
Ball | 6.Platz | |
Speer | 7.Platz | |
Suffa-Petri, Ella | 75m | 8.Platz |
Weit | 9.Platz | |
Ball | 3.Platz | |
Eccarius, Maja | 100m | 6.Platz |
Weit | 8.Platz | |
800m | 7.Platz |
Europameisterschaften der Senioren vom 21.09. - 01.10.2023 in Pescara (Italien)
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 3.Platz |
12.Herbstsportfest des Eisenacher LV am 10.09.2023 in Eisenach
Musso, Zeno-Rafael | Kugel | 1.Platz |
Brandt, Björn-Dominik | 75m | 3.Platz |
800m | 3.Platz | |
Weit | 3.Platz | |
Kugel | 4.Platz | |
Hülß, Fiona-Marit | 800m | 6.Platz |
Weit | 13.Platz | |
Betke, Emma-Louisa | 800m | 3.Platz |
Weit | 11.Platz | |
Fleckenstein, Irma | 75m | 9.Platz |
Weit | 9.Platz | |
Suffa-Petri, Ella | 75m | 2.Platz |
Weit | 3.Platz | |
Zimmermann, Lea-Sophie | 75m | 4.Platz |
Weit | 4.Platz | |
Grigo, Sophia | 75m | 5.Platz |
Kugel | 4.Platz | |
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Gonzales, Dev-Bennet | 50m | 5.Platz |
800m | 4.Platz | |
Weit | 8.Platz | |
Ball | 5.Platz | |
Dempwolf, Janus-Erin | 50m | 6.Platz |
Weit | 5.Platz | |
Ball | 3.Platz | |
Bernhardt, Nils | 50m | 2.Platz |
800m | 2.Platz | |
Weit | 4.Platz | |
Ball | 4.Platz | |
Nehrig, Matthis | 50m | 11.Platz |
800m | 9.Platz | |
Weit | 10.Platz | |
Ball | 4.Platz | |
Moroz, Adeline | Weit | 15.Platz |
800m | 12.Platz | |
Ball | 3.Platz | |
Schulz, Erik | 50m | 9.Platz |
800m | 3.Platz | |
Weit | 6.Platz | |
Ball | 9.Platz | |
Kluge, Anton | 50m | 6.Platz |
800m | 2.Platz | |
Weit | 11.Platz | |
Ball | 2.Platz | |
Diehl, Artur | 50m | 2.Platz |
800m | 1.Platz | |
Weit | 1.Platz | |
Ball | 3.Platz | |
Wiegand, Karl-Friedrich | 50m | 3.Platz |
800m | 3.Platz | |
Weit | 2.Platz | |
Ball | 2.Platz | |
Haserodt, Tore | 50m | 8.Platz |
800m | 6.Platz | |
Weit | 8.Platz | |
Ball | 6.Platz | |
Adler, Lina | 50m | 5.Platz |
800m | 1.Platz | |
Weit | 5.Platz | |
Ball | 10.Platz | |
Krause, Anni | 50m | 14.Platz |
800m | 15.Platz | |
Weit | 15.Platz | |
Ball | 13.Platz | |
Diehl, Daria | 50m | 3.Platz |
800m | 1.Platz | |
Weit | 1.Platz | |
Ball | 1.Platz | |
Bernhardt, Niklas | 50m | 2.Platz |
Weit | 7.Platz | |
Ball | 2.Platz | |
Bötticher, Jasmin | 50m | 3.Platz |
Weit | 3.Platz | |
Ball | 5.Platz | |
Liebetrau, Johannes | 50m | 7.Platz |
Weit | 5.Platz | |
Ball | 6.Platz |
Deutsche Meisterschaften der Senioren vom 12.-13.08.2023 in Mönchengladbach
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 2.Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaften U16 vom 29.-30.07.2023 in Stuttgart
Musso, Zeno-Rafael | Speer | 3.Platz |
Kugel | 4.Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaften U18 / U20 vom 21.-23.07.2023 in Rostock
Spee, Hannes | 100m | 43.Platz |
LAZ Sportfest am 08.07.2023 in Leipzig
Spee, Hannes | 100m | 2.Platz |
200m | 4.Platz |
offene Landesmeisterschaften der Senioren am 02.07.2023 in Mittweida
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Mitteldeutsche Meisterschaften am 01.07.2023 in Erfurt
Musso, Zeno-Rafael | Weit | 2.Platz |
Hammer | 3.Platz | |
Speer | 1.Platz | |
Carniel, Maria-Lena | 3000m | 3.Platz |
E-Kader Mehrkampf am 28.06.2023 in Erfurt
Bernhardt, Niklas | 3-Kampf | 5.Platz |
Kluge, Anton | 4-Kampf | 7.Platz |
Fischer, Nils | 4-Kampf | 15.Platz |
Dempwolf, Janus-Erin | 5-Kampf | 9.Platz |
Bötticher, Jasmin | 3-Kampf | 9.Platz |
Diehl, Daria | 3-Kampf | 3.Platz |
Suffa-Petri, Ella | 5-Kampf | 6.Platz |
Zimmermann, Lea-Sophie | 5-Kampf | 8.Platz |
Offene Landesmeisterschaften der Senioren am 25.06.2023 in Halle
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Thüringer Landesmeisterschaften der Senioren am 24.06.2023 in Zella-Mehlis
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
offene Mitteldeutsche Meisterschaften am 24.06.2023 in Haldensleben
Spee, Hannes | 200m | 8.Platz |
Wurfmeeting am 17.06.2023 in Jena
Musso, Zeno-Rafael | Speer | 1.Platz |
Kugel | 1.Platz |
Thüringer Landesmeisterschaften U14 - U20 am 10/11.06.2023 in Arnstadt
Spee, Hannes | 100m | 5.Platz |
200m | 3.Platz | |
110mHü | 4.Platz | |
Musso, Zeno-Rafael | Kugel | 1.Platz |
Speer | 1.Platz | |
Weit | 2.Platz | |
Suffa-Petri, Ella | Weit | 12.Platz |
Grigo, Sophia | Kugel | 5.Platz |
Carniel, Maria-Lena | 3000m | 1.Platz |
Appun, Laila | Weit | 14.Platz |
Ella, Lea, Laila, Fiona | 4x75m Staffel | 10.Platz |
Neustädter Kugelcup am 03.06.2023 in Neustädt
Musso, Zeno-Rafael | Kugel | 1.Platz |
Hildbrandt, Carmen | Kugel | 2.Platz |
Pfingstmeeting am 27.05.2023 in Ohrdruf
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Carniel, Maria-Lena | 3000m | 2.Platz |
Brandt, Björn-Dominik | 75m | 13.Platz |
Ball | 6.Platz | |
Kugel | 3.Platz | |
Suffa-Petri, Ella | 60mHü | 10.Platz |
75m | 6.Platz | |
Weit | 9.Platz | |
Zimmermann, Lea-Sophie | 60mHü | 13.Platz |
Weit | 15.Platz | |
Betke, Emma-Louisa | 800m | 5.Platz |
Musso, Zeno-Rafael | Speer | 1.Platz |
Kugel | 1.Platz | |
Bötticher, Jasmin | Dreikampf | 5.Platz |
Bernhardt, Niklas | Dreikampf | 4.Platz |
Wiegand, Karl-Friedrich | Dreikampf | 5.Platz |
Kluge, Anton | Vierkampf | 6.Platz |
Bernhardt, Nils | Fünfkampf | 9.Platz |
Dempwolf, Janus-Erin | Fünfkampf | 11.Platz |
Gohliser Laufnacht am 26.05.2023 in Leipzig
Spee, Hannes | 100m | 3.Platz |
110mHü | 3.Platz |
Hallesche Werfertage am 20.05.2023 in Halle
Musso, Zeno-Rafael | Speer | 1.Platz |
Christli-Himmelfahrt-Sportfest am 18.05.2023 in Köln
Spee, Hannes | 100m | 10.Platz |
200m | 12.Platz |
DSC Meeting am 14.05.2023 in Dresden
Spee, Hannes | 100m | 6.Platz |
200m | 12.Platz |
Frühjahrssportfest des OLV am 13.05.2023 in Ohrdruf
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Carniel, Maria-Lena | 3000m | 1.Platz |
11.Frühjahrsmeeting des ELV am 07.05.2023 in Eisenach
Musso, Carla | Speer | 1.Platz |
Dörfler, Johannes | 100m | 1.Platz |
Weit | 1.Platz | |
Fischer, Adrian | 100m | 2.Platz |
Weit | 2.Platz | |
Spee, Hannes | 100m | 2.Platz |
Musso, Zeno-Rafael | Speer | 1.Platz |
Runge, Leana | 800m | 2.Platz |
Weit | 4.Platz | |
Brandt, Björn-Dominik | 75m | 5.Platz |
800m | 4.Platz | |
Weit | 5.Platz | |
Kugel | 5.Platz | |
Hülß, Fiona-Marit | 75m | 14.Platz |
800m | 5.Platz | |
Weit | 13.Platz | |
Betke, Emma-Louisa | 75m | 15.Platz |
800m | 2.Platz | |
Weit | 10.Platz | |
Appun, Laila | 75m | 2.Platz |
800m | 5.Platz | |
Weit | 3.Platz | |
Fleckenstein, Irma | 75m | 5.Platz |
Weit | 4.Platz | |
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Gonzales, Dev-Bennet | 50m | 4.Platz |
800m | 4.Platz | |
Weit | 4.Platz | |
Ball | 1.Platz | |
Dempwolf, Janus-Erin | 50m | 5.Platz |
800m | 2.Platz | |
Weit | 3.Platz | |
Ball | 2.Platz | |
Thiemer, Alexander | 50m | 5.Platz |
800m | 3.Platz | |
Weit | 5.Platz | |
Ball | 6.Platz | |
Nickol, Lias | 50m | 8.Platz |
800m | 7.Platz | |
Weit | 10.Platz | |
Ball | 12.Platz | |
Nehrig, Matthis | 50m | 13.Platz |
800m | 8.Platz | |
Weit | 12.Platz | |
Ball | 7.Platz | |
Moroz, Adeline | 50m | 11.Platz |
800m | 8.Platz | |
Ball | 5.Platz | |
Schulz, Erik | 50m | 11.Platz |
800m | 8.Platz | |
Weit | 13.Platz | |
Ball | 13.Platz | |
Fischer, Nils | 50m | 13.Platz |
Weit | 14.Platz | |
Ball | 11.Platz | |
Kluge, Anton | 50m | 14.Platz |
800m | 6.Platz | |
Weit | 11.Platz | |
Ball | 2.Platz | |
Diehl, Artur | 50m | 5.Platz |
800m | 5.Platz | |
Weit | 6.Platz | |
Ball | 5.Platz | |
Wiegand, Karl-Friedrich | 50m | 8.Platz |
800m | 7.Platz | |
Weit | 7.Platz | |
Ball | 6.Platz | |
Franke, Marlon | 50m | 13.Platz |
Weit | 12.Platz | |
Ball | 8.Platz | |
Reichenbach, Filipa | 50m | 14.Platz |
800m | 9.Platz | |
Diehl, Daria | 50m | 2.Platz |
800m | 1.Platz | |
Weit | 1.Platz | |
Ball | 4.Platz | |
Thiemer, Maximilian | 50m | 4.Platz |
Weit | 5.Platz | |
Ball | 3.Platz | |
Bötticher, Jasmin | 50m | 4.Platz |
Weit | 2.Platz | |
Ball | 5.Platz | |
Fischer, Alma | 50m | 6.Platz |
Weit | 8.Platz | |
Ball | 2.Platz |
Thüringer Landesmeisterschaften Block U14 / U16 am 06.05.2023 in Erfurt
Suffa-Petri, Ella | Block Lauf | 9.Platz |
Zimmermann, Lea-Sophie | Block Lauf | 12.Platz |
Carniel, Maria-Lena | Block Lauf | 4.Platz |
Musso, Zeno-Rafael | Block Sprint/Sprung | 1.Platz |
Sportfest des SSV Nord Erfurt / LAC Erfurt
Spee, Hannes | 100m | 1.Platz |
200m | 2.Platz |
Erfurter Werfer - und Rasenkraftsportwettkampf am 22.04.2023 in Erfurt
Musso, Zeno-Rafael | Kugel | 1.Platz |
Diskus | 1.Platz | |
Speer | 1.Platz |
Seniorenweltmeisterschaften vom 26.03.-01.04.2023 in Torun (Polen)
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 5.Platz |
Nationales Seniorenmeeting am 11.03.2023 in Chemnitz
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Mitteldeutsche Meisterschaften Winterwurf U16 - U20, Sen. am 05.02.2023 in Erfurt
Musso, Zeno-Rafael | Hammer | 5.Platz |
Speer | 1.Platz |
Mitteldeutsche Meisterschaften U16 - U20 am 04.02.2023 in Chemnitz
Musso, Zeno-Rafael | Kugel | 2.Platz |
Hoch | 4.Platz | |
Spee, Hannes | 60m | 10.Platz |
200m | 5.Platz |
Bambino-Sportfest am 22.01.2023 in Erfurt
Bernhardt, Nils | 800m | 8.Platz |
Weit | 13.Platz | |
Kugel | 6.Platz | |
Bernhardt, Niklas | 200m | 6.Platz |
Dempwolf, Janus-Erin | Kugel | 11.Platz |
Diehl, Arthur | 800m | 8.Platz |
Weit | 8.Platz | |
Kluge, Anton | 50m | 8.Platz |
800m | 10.Platz | |
Weit | 6.Platz | |
Thiemer, Alexander | Kugel | 14.Platz |
Wiegand, Karl-Friedrich | Weit | 14.Platz |
Diehl, Daria | 800m | 3.Platz |
Weit | 2.Platz |
Thür. HLM U14,U16,U20 + TLM Winterwurf U20 + Sen. am 21.01.2023 in Erfurt
Musso, Zeno-Rafael | Kugel | 1.Platz |
Hoch | 1.Platz | |
60mHü | 2.Platz | |
Dörfler, Johannes | Weit | 4.Platz |
200m | 10.Platz | |
Fischer, Adrian | Weit | 6.Platz |
200m | 9.Platz | |
Brandt, Björn-Dominik | Kugel | 5.Platz |
Weit | 15.Platz | |
Phieler, Silvan | Kugel | 7.Platz |
Suffa-Petri, Ella | Weit | 12.Platz |
Grigo, Sophia | Kugel | 3.Platz |
Thür. HLM U18,Mä,Fr,Sen. + TLM Winterwurf U16,U18 am 14.01.2023 in Erfurt
Grigo, Alexander | Kugel | 2.Platz |
Hildebrandt, Carmen | Kugel | 1.Platz |
Spee, Hannes | 200m | 2.Platz |
Musso, Zeno-Rafael | Hammer | 3.Platz |
Speer | 1.Platz |
Hallenmeeting und Thüringer LM Lauf am 07.01.2023 in Erfurt
Carniel, Maria-Lena | 3000m (LM) | 1.Platz |
Musso, Zeno-Rafael | Kugel | 1.Platz |
Hoch | 1.Platz | |
60mHü | 1.Platz | |
Spee, Hannes | 60m | 3.Platz |
60mHü | 5.Platz | |
Grigo, Sophia | Kugel | 5.Platz |
Fischer, Adrian | 60m | 11.Platz |
Weitsprung | 6.Platz | |
Dörfler, Johannes | 60m | 10.Platz |
Weitsprung | 5.Platz | |
Brandt, Björn-Dominik | Kugel | 6.Platz |
Phieler, Silvan | Kugel | 7.Platz |
Suffa-Petri, Ella | 60m | 13.Platz |
Weitsprung | 15.Platz | |
60mHü | 10.Platz | |
Zimmermann, Lea | 60m | 14.Platz |
Weitsprung | 14.Platz | |
Betke, Emma-Louisa | 800m | 9.Platz |
Ergebnisse 2022
37.Vorweihnachtskriterium am 10/11.12.2022 in Stadtallendorf
Suffa-Petri, Ella | 50m | 14.Platz |
Weit | 15.Platz | |
Carniel, Maria-Lena | 60m | 14.Platz |
800m | 3.Platz | |
Grigo, Annika | 60m | 8.Platz |
Weit | 8.Platz | |
Köhler, Emily | 60m | 5.Platz |
Weit | 2.Platz | |
Musso, Zeno-Rafael | 60m | 4.Platz |
Hoch | 3.Platz | |
Weit | 1.Platz | |
Kugel | 1.Platz | |
Spee, Hannes | 60m | 2.Platz |
Weit | 2.Platz | |
Dörfler, Johannes | 60m | 14.Platz |
200m | 7.Platz | |
Weit | 5.Platz | |
Fischer, Adrian | 60m | 14.Platz |
200m | 8.Platz | |
Weit | 8.Platz |
Hallenmeeting am 12.11.2022 in Erfurt
Bernhardt, Nils | Weit | 13.Platz |
800m | 12.Platz | |
Brandt, Björn-Dominik | Weit | 10.Platz |
800m | 15.Platz | |
Dörfler, Johannes | Weit | 3.Platz |
200m | 12.Platz | |
60m | 5.Platz | |
Fischer, Adrian | Weit | 4.Platz |
